VT-10 Pro
10 inch inch ninu-ọkọ ti o gaju tabulẹti fun iṣakoso salu
VT-10 Pro pẹlu ero Octa-core Ilana, Android.0 Eto, Afikun pẹlu WiFi, Bluetooth, LTE, Awọn iṣẹ GPS Dara julọ fun awọn ohun elo pupọ.
VT-10 Pro apẹrẹ lati ṣe atilẹyin kika kika ti data ọkọ le ṣe atilẹyin 2.0b, sae j1939, OBD-II ati awọn ilana miiran. Ẹya yii jẹ ki o wulo paapaa fun iṣakoso ọkọ oju-omi ati ogbin ti ogbin. Pẹlu agbara yii, awọn adapo le awọn ni rọọrun ka awọn ọna ẹrọ ẹrọ ati mu awọn agbara gbigba data wọn jẹ.
VT-10 Pro ṣe atilẹyin lati ṣiṣẹ ni ọpọlọpọ iwọn otutu pupọ fun agbegbe ita gbangba, boya iṣakoso ọkọ oju-omi kekere tabi awọn iṣoro otutu ti o ga julọ yoo konge. Awọn atilẹyin VT-10 lati ṣiṣẹ ni iwọn otutu ti -10 ° 65 ° 65 ° C pẹlu iṣẹ igbẹkẹle, ẹrọ Sipitoju kii yoo fa fifalẹ.
Eto | |
Ọkọ gbpu | Qualcomm Cortex-A53 octa-core processor, 1.8GHz |
GPU | Adreno 506 |
Eto isesise | Android 9.0 |
Ẹran-agbo | 2 GB LPDD3 (aiyipada); 4GB (iyan) |
Ibi ipamọ | 16 GB EMMC (aiyipada); 64GB (Iyan) |
Ibi ipamọ ibi ipamọ | Micro SD 512g |
Ibarapọ | |
Bluetooth | 4.5 |
Wlan | Iee 802.11 A / B / G / N / AC, 2.4GHz / 5GHz |
Mobile gbooro (Ẹya America) | LTE FDD: B2 / B4 / B7 / B7 / B7 / B23 / B25 / B26 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B76 / B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2 / B4 / B5 |
Mobile gbooro (EU Version) | Lte Fdd: B1 / B2 / B3 / B4 / B7 / B7 / B8 / B20 / B28 LTE TDD: B38 / B39 / B40 / B41 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 GSM: 850/900/1800 / 1900mhz |
GNSS | GPS / glanass |
NFC (Iyan) | Ka / Kọ Ipo: ISO / IEC 14443 A & B O to 848 Kit / S, Felica ni 212 Klit / s, |
Miware 1k, 4k, NFC Forum 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5,5s, ISO / IEC 15693 Gbogbo Awọn ipo Peer | |
Ipo Koodu (lati Alejo): NFC Forum T4T (ISO / B) ni ọdun 106 / s; T3t felica |
Module iṣẹ | |
LcD | 10.1inch HD (1280 × 800), 1000cd / m ni imọlẹ giga, imọlẹ oorun ti a ka |
Afi ika te | Opopona iboju ifọwọkan ti o dara julọ |
Kamẹra (Iyan) | Iwaju: 5 MP |
Ẹhin: 16 mp pẹlu ina LED | |
Iro ohun | Gbohungbohun inu |
Agbọrọsọ ti a ṣe sinu 2W, 85DB | |
Awọn atọwọdọwọ (lori tabulẹti) | Tẹ-c, apo-SIM, Micro SD iho, Jack Jack, Asopọ Ducking |
Awọn sensọ | Awọn ifojusomọ imudarasi, Olumulo Imọlẹ ibaramu, Gyroscope, Komparo |
Awọn abuda ti ara | |
Agbara | DC8T6U6V (ISO 7637-II ifaramọ) |
Batiri | 3.7.c, 8000Mah Li-Ion (Rọra) |
Awọn iwọn ti ara (wxhxd) | 277 × 185 × 31.6mm |
Iwuwo | 1316 g (2.90LB) |
Agbegbe | |
Walẹ ju idanwo recerance | 1.2m ju-resistance |
Idanwo Ibuwọlu | Mil-Std-810g |
Idanwo ẹdọfu | Ipx |
Idanwo resistance omi | Ipx7 |
Otutu epo | -10 ℃ ~ 65 ℃ (14 ° F-149 ° F) |
Otutu | -20 ℃ ~ 70 ℃ (-4 ° F-158 ° F) |
Ibu-pada (ibudo Duckking) | |
USB2.0 (Tẹ-a) | x1 |
Rs232 | x1 |
Ace | x1 |
Agbara | x1 |
Lebus (1 ti 3) | Le 2.0b (iyan) |
J1939 (Iyan) | |
Obd-II (Iyan) | |
Gpio (Titẹsi okunfa rere) | Input x2, iṣelọpọ x2 (aiyipada) |
Gpio X6 (iyan) | |
Awọn ifunni Alaika | X3 (Iyan) |
Rj45 | aṣayan |
R485 | aṣayan |
RS422 | aṣayan |
Fidio in | aṣayan |